- 将棋棋譜
加古川青流戦 https://www.shogi.or.jp/match/kakogawa/
2024 | 岡部怜央 | 上野裕寿 |
---|---|---|
第1局 | (千)● | (千)○ |
第2局 | ● | ○ |
第3局 | ||
結果 | 優勝 |
2023 | 藤本渚 | 吉池隆真 |
---|---|---|
第1局 | ○ | ● |
第2局 | 新着 ○ | 新着 ● |
第3局 | ||
結果 | 優勝 |
2022 | 徳田拳士 | 齊藤優希 |
---|---|---|
第1局 | ○ | ● |
第2局 | ○ | ● |
第3局 | ||
結果 | 優勝 |
2021 | 井田明宏 | 服部慎一郎 |
---|---|---|
第1局 | ○ | ● |
第2局 | ● | ○ |
第3局 | ● | ○ |
結果 | 優勝 |
2020 | - | - |
---|---|---|
第1局 | - | - |
第2局 | - | - |
第3局 | - | - |
結果 | - | - |
備考 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け開催中止 |
2019 | 池永天志 | 服部慎一郎 |
---|---|---|
第1局 | 千○ | 千● |
第2局 | ● | ○ |
第3局 | ○ | ● |
結果 | 優勝 |
2018 | 梶浦宏孝 | 大橋貴洸 |
---|---|---|
第1局 | ● | ○ |
第2局 | ● | ○ |
第3局 | ||
結果 | 優勝 |
2017 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |
2016 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |
2015 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |
2014 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |
2013 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |
2012 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |
2011 | ||
---|---|---|
第1局 | ||
第2局 | ||
第3局 | ||
結果 |