将棋棋譜第79期棋聖戦
|
{{ num }} |
[△後手] 佐藤康光 棋聖
{{ result.gote }}
{{n}} | ||
|
{{ arrayNum2[index1] }} | |
1 |
{{ result.sente }}
[▲先手] 羽生善治 名人
{{ num }} |
|
[評価値]
+{{ levelText }}
[候補手]
{{ kouhoteText + " (" }}+{{ kouhoteLevelText + ")" }}
詳細
{{ kaisekiType }}
[指手読筋]
{{ yomiText }}
{{ yomiText }}
[候補手読筋]
{{ kouhoteText2 }}
{{ kouhoteText2 }}
開始日時:2008/07/02 09:00
終了日時:2008/07/02 18:48
表題:五番勝負第3局
棋戦:第79期棋聖戦
持ち時間:4時間
場所:兵庫県洲本市洲本温泉・ホテルニューアワジ
手合割:平手
先手:羽生善治 名人
sente:Yoshiharu_Habu
後手:佐藤康光 棋聖
gote:Yasumitsu_Satoh
手数----指手--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
5 7七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
7 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
8 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
9 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
10 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
11 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
12 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
13 6九玉(59) ( 0:00/00:00:00)
14 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
15 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
16 4三金(52) ( 0:00/00:00:00)
17 7九角(88) ( 0:00/00:00:00)
18 3三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
19 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
20 3一角(22) ( 0:00/00:00:00)
21 3七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
22 6四角(31) ( 0:00/00:00:00)
23 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
24 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
25 6七金(58) ( 0:00/00:00:00)
26 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
27 6八角(79) ( 0:00/00:00:00)
28 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
29 7九玉(69) ( 0:00/00:00:00)
30 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)
31 8八玉(79) ( 0:00/00:00:00)
32 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
33 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
34 8一飛(82) ( 0:00/00:00:00)
35 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
36 5二王(51) ( 0:00/00:00:00)
37 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
38 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
39 1七香(19) ( 0:00/00:00:00)
40 5三角(64) ( 0:00/00:00:00)
41 4六銀(37) ( 0:00/00:00:00)
42 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
43 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
44 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
45 3四歩(35) ( 0:00/00:00:00)
46 3四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
47 3五歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
49 3四歩(35) ( 0:00/00:00:00)
50 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
51 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
52 3四金(43) ( 0:00/00:00:00)
53 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
54 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
55 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
56 5四銀打 ( 0:00/00:00:00)
57 4四銀打 ( 0:00/00:00:00)
58 4四金(34) ( 0:00/00:00:00)
59 4四歩(45) ( 0:00/00:00:00)
60 8五桂(73) ( 0:00/00:00:00)
61 8六銀(77) ( 0:00/00:00:00)
62 6二王(52) ( 0:00/00:00:00)
63 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
64 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
65 4三金打 ( 0:00/00:00:00)
66 4三銀(54) ( 0:00/00:00:00)
67 4三歩成(44) ( 0:00/00:00:00)
68 4三金(32) ( 0:00/00:00:00)
69 2四飛(28) ( 0:00/00:00:00)
70 5八銀打 ( 0:00/00:00:00)
71 2二飛成(24) ( 0:00/00:00:00)
72 4二歩打 ( 0:00/00:00:00)
73 4五銀打 ( 0:00/00:00:00)
74 7三王(62) ( 0:00/00:00:00)
75 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
76 8三王(73) ( 0:00/00:00:00)
77 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
78 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
79 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
80 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
81 5四銀(45) ( 0:00/00:00:00)
82 5四金(43) ( 0:00/00:00:00)
83 2四龍(22) ( 0:00/00:00:00)
84 9六歩(95) ( 0:00/00:00:00)
85 7三歩成(74) ( 0:00/00:00:00)
86 7三王(83) ( 0:00/00:00:00)
87 7四銀打 ( 0:00/00:00:00)
88 7四王(73) ( 0:00/00:00:00)
89 5四龍(24) ( 0:00/00:00:00)
90 6四銀打 ( 0:00/00:00:00)
91 7五金打 ( 0:00/00:00:00)
92 投了 ( 0:00/00:00:00)