将棋棋譜第8期叡王戦五番勝負第1局
|
{{ num }} |
[△後手] 菅井竜也 八段
{{ result.gote }}
{{n}} | ||
|
{{ arrayNum2[index1] }} | |
1 |
{{ result.sente }}
[▲先手] 藤井聡太 叡王
{{ num }} |
|
[評価値]
+{{ levelText }}
[候補手]
{{ kouhoteText + " (" }}+{{ kouhoteLevelText + ")" }}
詳細
{{ kaisekiType }}
[指手読筋]
{{ yomiText }}
{{ yomiText }}
[候補手読筋]
{{ kouhoteText2 }}
{{ kouhoteText2 }}
開始日時:2023/04/11 09:00
終了日時:2023/04/11 18:16
棋戦:第8期叡王戦五番勝負第1局
戦型:三間飛車
持ち時間:4時間
秒読み:60秒
消費時間:147▲240△233
場所:東京都千代田区「江戸総鎮守 神田明神」
備考:昼休前41手目▲93分△86分\n
振り駒:3,0,藤
計時方式:チェスクロック
先手消費時間加算:0
後手消費時間加算:0
昼食休憩:12:00~13:00
昼休前消費時間:41手▲93分△86分
手合割:平手
先手:藤井聡太 叡王
sente:Sota_Fujii
後手:菅井竜也 八段
gote:Tatsuya_Sugai
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:38/00:00:38)
2 3四歩(33) ( 0:33/00:00:33)
3 7六歩(77) ( 0:16/00:00:54)
4 3二飛(82) ( 1:29/00:02:02)
5 2五歩(26) ( 1:21/00:02:15)
6 4二銀(31) ( 1:03/00:03:05)
7 6八玉(59) ( 0:44/00:02:59)
8 6二玉(51) ( 1:32/00:04:37)
9 7八玉(68) ( 2:14/00:05:13)
10 7二玉(62) ( 1:10/00:05:47)
11 9六歩(97) ( 2:02/00:07:15)
12 3三角(22) ( 2:20/00:08:07)
13 9五歩(96) ( 2:17/00:09:32)
14 4四歩(43) ( 1:35/00:09:42)
15 4八銀(39) ( 1:40/00:11:12)
16 5二金(41) ( 0:51/00:10:33)
17 7七角(88) ( 4:09/00:15:21)
18 5四歩(53) ( 1:25/00:11:58)
19 5六歩(57) ( 0:41/00:16:02)
20 5三銀(42) ( 1:55/00:13:53)
21 5八金(49) (11:06/00:27:08)
22 7四歩(73) ( 3:00/00:16:53)
23 8八玉(78) (11:53/00:39:01)
24 8二玉(72) (10:03/00:26:56)
25 5七銀(48) ( 4:51/00:43:52)
26 7二銀(71) ( 7:33/00:34:29)
27 6六歩(67) (10:35/00:54:27)
28 8四歩(83) ( 3:54/00:38:23)
29 6七金(58) ( 1:48/00:56:15)
30 8三銀(72) ( 3:13/00:41:36)
31 7八銀(79) ( 4:46/01:01:01)
32 7二金(61) ( 1:46/00:43:22)
33 8六歩(87) ( 0:16/01:01:17)
34 7三桂(81) (10:20/00:53:42)
35 8七銀(78) ( 0:56/01:02:13)
36 4二飛(32) (18:24/01:12:06)
37 7八金(69) ( 0:34/01:02:47)
38 4五歩(44) ( 2:05/01:14:11)
39 3六歩(37) (13:39/01:16:26)
40 1四歩(13) (12:23/01:26:34)
41 5九角(77) (38:48/01:55:14)
42 6四歩(63) ( 3:39/01:30:13)
43 7七桂(89) ( 0:16/01:55:30)
44 6三金(52) ( 0:36/01:30:49)
45 2六角(59) ( 1:20/01:56:50)
46 4一飛(42) ( 7:47/01:38:36)
47 3五歩(36) (16:41/02:13:31)
48 同 歩(34) ( 4:38/01:43:14)
49 同 角(26) ( 0:19/02:13:50)
50 3一飛(41) (12:47/01:56:01)
51 2四歩(25) ( 1:59/02:15:49)
52 4二角(33) ( 3:02/01:59:03)
53 3六歩打 ( 3:22/02:19:11)
54 2四歩(23) ( 0:28/01:59:31)
55 同 角(35) (13:21/02:32:32)
56 3三桂(21) ( 0:38/02:00:09)
57 3五角(24) (21:07/02:53:39)
58 2五歩打 ( 2:02/02:02:11)
59 6八銀(57) (16:13/03:09:52)
60 2一飛(31) ( 4:50/02:07:01)
61 7九銀(68) ( 3:26/03:13:18)
62 6二銀(53) ( 9:00/02:16:01)
63 2四歩打 ( 5:49/03:19:07)
64 3四歩打 (12:25/02:28:26)
65 6八角(35) (10:00/03:29:07)
66 5三角(42) ( 9:24/02:37:50)
67 3八飛(28) ( 2:34/03:31:41)
68 4六歩(45) (12:12/02:50:02)
69 同 角(68) ( 0:14/03:31:55)
70 4五桂(33) ( 0:59/02:51:01)
71 6八角(46) ( 9:34/03:41:29)
72 2六歩(25) ( 0:57/02:51:58)
73 2八飛(38) ( 0:04/03:41:33)
74 9四歩(93) ( 3:16/02:55:14)
75 同 歩(95) ( 1:23/03:42:56)
76 同 銀(83) ( 1:43/02:56:57)
77 4六歩(47) ( 0:23/03:43:19)
78 2四飛(21) ( 3:19/03:00:16)
79 4五歩(46) ( 0:07/03:43:26)
80 2一飛(24) ( 2:43/03:02:59)
81 4四歩(45) ( 2:56/03:46:22)
82 同 角(53) ( 2:11/03:05:10)
83 4八飛(28) ( 0:10/03:46:32)
84 4三歩打 ( 0:24/03:05:34)
85 9四香(99) ( 1:14/03:47:46)
86 同 香(91) ( 1:09/03:06:43)
87 9五歩打 ( 0:05/03:47:51)
88 同 香(94) ( 0:54/03:07:37)
89 9六歩打 ( 0:04/03:47:55)
90 同 香(95) ( 1:59/03:09:36)
91 同 銀(87) ( 0:12/03:48:07)
92 9一香打 ( 1:01/03:10:37)
93 9五香打 ( 1:41/03:49:48)
94 8三金(72) ( 1:14/03:11:51)
95 8七桂打 ( 4:33/03:54:21)
96 9四歩打 ( 8:31/03:20:22)
97 同 香(95) ( 0:04/03:54:25)
98 同 金(83) ( 0:13/03:20:35)
99 9五歩打 ( 0:04/03:54:29)
100 9二香打 ( 0:15/03:20:50)
101 4五飛(48) ( 4:12/03:58:41)
102 5五歩(54) ( 2:44/03:23:34)
103 同 歩(56) ( 1:19/04:00:00)
104 9五金(94) ( 1:28/03:25:02)
105 同 桂(87) ( 0:00/04:00:00)
106 同 香(92) ( 0:23/03:25:25)
107 同 銀(96) ( 0:00/04:00:00)
108 同 香(91) ( 0:32/03:25:57)
109 9四金打 ( 0:00/04:00:00)
110 8三桂打 ( 0:42/03:26:39)
111 9三銀打 ( 0:00/04:00:00)
112 7二玉(82) ( 0:56/03:27:35)
113 8四銀(93) ( 0:00/04:00:00)
114 8二歩打 ( 2:20/03:29:55)
115 9五銀(84) ( 0:00/04:00:00)
116 9三歩打 ( 0:46/03:30:41)
117 8三金(94) ( 0:00/04:00:00)
118 同 歩(82) ( 0:15/03:30:56)
119 5六桂打 ( 0:00/04:00:00)
120 3三角(44) ( 5:07/03:36:03)
121 4三飛成(45) ( 0:00/04:00:00)
122 5五角(33) ( 0:09/03:36:12)
123 9九香打 ( 0:00/04:00:00)
124 9一飛(21) ( 3:18/03:39:30)
125 8五桂(77) ( 0:00/04:00:00)
126 同 桂(73) ( 1:56/03:41:26)
127 同 歩(86) ( 0:00/04:00:00)
128 1九角成(55) ( 1:06/03:42:32)
129 8四歩(85) ( 0:00/04:00:00)
130 同 歩(83) ( 0:16/03:42:48)
131 同 銀(95) ( 0:00/04:00:00)
132 5三金(63) ( 1:00/03:43:48)
133 3二竜(43) ( 0:00/04:00:00)
134 4二歩打 ( 1:39/03:45:27)
135 5四歩打 ( 0:00/04:00:00)
136 同 金(53) ( 0:53/03:46:20)
137 4六桂打 ( 0:00/04:00:00)
138 5三金(54) ( 0:38/03:46:58)
139 5五香打 ( 0:00/04:00:00)
140 6三金(53) ( 1:01/03:47:59)
141 5二香成(55) ( 0:00/04:00:00)
142 7三銀(62) ( 0:57/03:48:56)
143 4二竜(32) ( 0:00/04:00:00)
144 4一歩打 ( 2:34/03:51:30)
145 7三銀成(84) ( 0:00/04:00:00)
146 同 玉(72) ( 0:22/03:51:52)
147 4三竜(42) ( 0:00/04:00:00)
148 投了 ( 1:17/03:53:09)